Klassen männlich | Klassen weiblich | Alter | Jahrgang |
---|---|---|---|
Männer M | Frauen W | 20 - 29 | 1993 - 2002 |
Senioren M30 | Seniorinnen W30 | 30 - 39 | 1983 - 1992 |
Senioren M40 | Seniorinnen W40 | 40 - 49 | 1973 - 1982 |
Senioren M50 | Seniorinnen W50 | 50 - 59 | 1963 - 1972 |
Senioren M60 | Seniorinnen W60 | 60 - 69 | 1953 - 1962 |
Senioren M70 | Seniorinnen W70 | 70 u. älter | <= 1952 |
