Alle Resultate der Oberland Challenge Laufserie aus vergangenen Jahren im Überblick:
- ROC 2022: Gesamt- und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2019: Gesamt- und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2018: Gesamt- und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2017: Gesamt- und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2016: Gesamt- und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2015: Gesamt- und Kategoriewertung ROC 2015 | Klassenwertungen | Teamwertung
- ROC 2014: Gesamt- und Kategoriewertung | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2013: Gesamt- und Kategoriewertung | Klassenwertungen | Teamwertungen
- ROC 2012: Gesamtwertung und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertung
- ROC 2011: Gesamtwertung und Kategoriewertungen | Klassenwertungen | Teamwertung
- ROC 2010: Altersklassenwertungen (PDF/259 KB) | Gesamtwertung und Kategorien (PDF/317 KB) | Sonderwertungen (PDF/195 KB)
- ROC 2009: Ergebnisse Komplett (pdf-Datei, 115 KB)
- ROC 2008: Ergebnisse Komplett (pdf-Datei, 80 KB)
- ROC 2007: Damen (pdf-Datei, 13 KB) | Herren (pdf-Datei, 23 KB) | Jugend (pdf-Datei, 8 KB) | Schueler (pdf-Datei, 21 KB)
- ROC 2006: Gesamtwertung (pdf-Datei, 40 KB) | Besondere Leistungen (pdf-Datei, 92 KB)
- ROC 2005: Gesamtwertung (pdf-Datei, 91 KB) | Zusatzwertungen (pdf-Datei, 64 KB)