Allgemeine Informationen
Die Klasseneinteilung erfolgt gemäß den in der Leichtathletik üblichen Altersklassen. Altersklassen mit weniger als 3 Teilnehmern/innen können mit der nächst jüngeren Klasse (im Erwachsenenbereich) bzw. der nächst älteren Klasse (im Kinder/Jugendbereich) zusammen gewertet werden.
Klasseneinteilung Erwachsene 2026
| Klassen männlich | Klassen weiblich | Alter | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Männer M | Frauen W | 20 - 29 | 1997-2006 |
| Senioren M30 | Seniorinnen W30 | 30 - 39 | 1987-1996 |
| Senioren M40 | Seniorinnen W40 | 40 - 49 | 1977-1986 |
| Senioren M50 | Seniorinnen W50 | 50 - 59 | 1967-1976 |
| Senioren M60 | Seniorinnen W60 | 60 - 69 | 1957-1966 |
| Senioren M70 | Seniorinnen W70 | 70 u. älter | <= 1956 |
Klasseneinteilung Jugend und Kinder 2026
| Klassen männlich | Klassen weiblich | Alter | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Kinder (männlich) U10 | Kinder (weiblich) U10 | 8 - 9 | 2017-2018 |
| Kinder (männlich) U12 | Kinder (weiblich) U12 | 10 - 11 | 2015-2016 |
| Kinder (männlich) U14 | Kinder (weiblich) U14 | 12 - 13 | 2013-2014 |
| Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U16 | 14 - 15 | 2011-2012 |
| Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 | 16 - 19 | 2076-2010 |





