ID | Nachname | Vorname | Jg. | m/w | Verein | Shirt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trischberger | Luis | 2015 | m | TSV Wendlingen | L | |
2 | Radocaj | Moritz | 2014 | m | FC Landsberied | XS | |
3 | Reiter | Leonardo | 2006 | m | Lenggries | S | |
4 | Schmidt | Jonathan | 2017 | m | TuS Geretsried | XS | |
5 | Streicher | Simon | 2007 | m | TSV Peißenberg | L | |
6 | Thiel | Lilly | 2017 | w | SV Baiernrain | XS | |
7 | Schlickenrieder | Pia | 2009 | w | SC Gaißach | XS | |
8 | Rohde | Matti | 2017 | m | SC Gaißach | XS | |
9 | Rohde | Tim | 2014 | m | SC Gaißach | XS | |
10 | Tengg | Moritz | 2010 | m | Ec Bad Tölz | XS | |
11 | Schoetz | Ludwig | 2016 | m | SC Gaißach | XS | |
12 | Schoetz | Franz | 2014 | m | SC Gaißach | S | |
13 | Schoetz | Friedrich | 2010 | m | SC Gaißach | M | |
14 | Rauchenberger | Toni | 2015 | m | SC Gaißach | XS | |
15 | Sixt | Vroni | 2016 | w | SC Lenggries | ||
16 | Seibold | Florian | 2016 | m | SC Lenggries | ||
17 | Ullrich | Xaver | 2016 | m | SC Lenggries | ||
18 | Herfurt | Mila | 2015 | w | SC Lenggries | ||
19 | Simon | Anna | 2015 | w | SC Lenggries | ||
20 | Wiedenhofer | Paola | 2015 | w | SC Lenggries | ||
21 | Reiser | Lorenz | 2015 | m | SC Lenggries | ||
22 | Schickelberger | Amelie | 2015 | w | SC Lenggries | ||
23 | Fischer | Madlen | 2015 | w | SC Lenggries | ||
24 | Fischhaber | Elena | 2015 | w | SC Lenggries | ||
25 | Gerg | Marlene | 2015 | w | SC Lenggries | ||
26 | Meßmer | Anton | 2015 | m | SC Lenggries | ||
27 | Beck | Maria | 2014 | w | SC Lenggries | ||
28 | Stankovic | Ela | 2014 | w | SC Lenggries | ||
29 | Wiedenhofer | Hanna Marlen | 2013 | w | SC Lenggries | ||
30 | Schwabe | Anjela | 2013 | w | SC Lenggries | ||
31 | März | Leonhard | 2012 | m | SC Lenggries | ||
32 | Schwabe | Klara | 2011 | w | SC Lenggries | ||
33 | Barthel | Leni | 2012 | w | SC Lenggries | ||
34 | Scheifl | Leni | 2011 | w | SC Lenggries | ||
35 | Kaumanns | Hanna | 2013 | w | TSV Wolfratshausen | ||
36 | Berner | Amelie | 2014 | w | TSV Wolfratshausen | ||
37 | Böhmer | Julius | 2011 | m | TSV Wolfratshausen | ||
38 | Popisil | Marie | 2012 | w | TSV Wolfratshausen | ||
39 | Popisil | Lukas | 2015 | m | TSV Wolfratshausen | ||
40 | Gross | Felicitas | 2015 | w | TSV Wolfratshausen | ||
41 | Mühleck | Benedikt | 2010 | m | TSV Wolfratshausen | ||
42 | Mühleck | Lukas | 2012 | m | TSV Wolfratshausen | ||
43 | Mühleck | Marian | 2015 | m | TSV Wolfratshausen | ||
44 | Toppe | Seraphine | 2011 | w | TSV Wolfratshausen | ||
45 | Lorenz | Isabella | 2016 | w | TSV Wolfratshausen | ||
46 | Bunnemann | Marie | 2015 | w | TSV Wolfratshausen | ||
47 | Keller | Laura | 2014 | w | TSV Wolfratshausen | ||
48 | Chucholowski | Sophie | 2015 | w | TSV Wolfratshausen | ||
49 | Chucholowski | Paula | 2016 | w | TSV Wolfratshausen | ||
50 | Rummel | Paul | 2008 | m | TSV Wolfratshausen | ||
51 | Baumgart | Nina | 2011 | w | TSV Wolfratshausen | ||
52 | Beinhauer | Maximilian | 2011 | m | TSV Wolfratshausen | ||
53 | Weinhart | Amelie | 2012 | w | TSV Wolfratshausen | ||
54 | Neuendorf | Lukas | 2013 | m | TSV Wolfratshausen | ||
55 | Dünisch | Felix | 2010 | m | TSV Wolfratshausen | ||
56 | Ackermann | Leni | 2012 | m | TSV Wolfratshausen | ||
57 | Koschitzki | Lukas | 2015 | m | TSV Wolfratshausen | ||
58 | Mietzner | Janne | 2014 | m | TSV Wolfratshausen | ||
59 | Peters | Lucia | 2009 | w | TSV Wolfratshausen | ||
60 | Lazic | Simon | 2013 | m | TSV Wolfratshausen | ||
61 | Förster | Hans | 2013 | m | TSV Wolfratshausen | ||
62 | Jacoby | Lena | 2012 | w | TSV Wolfratshausen | ||
63 | Lorenz | Sophia | 2011 | w | TSV Wolfratshausen | ||
64 | Möckel | Mia | 2017 | w | TSV Wolfratshausen | ||
65 | Merkel | Anika | 2017 | w | TSV Wolfratshausen | ||
66 | Schwichtenberg | Lino | 2009 | m | TSV Benediktbeuern / Bichl | M | |
67 | Ullrich | Helena | 2019 | w | SC Lenggries | ||
68 | Zügel | Leni | 2019 | w | SC Lenggries | ||
69 | Franke | Felix | 2012 | m | SC Moosham | XS | |
70 | Rieger | Jakob | 2009 | m | SC Moosham | XS | |
71 | Estner | Tamara | 2013 | w | SC Moosham | XS | |
72 | Holzer | Mathilde | 2012 | w | SC Moosham | XS | |
73 | Lachenmaier | Marie | 2012 | w | SC Moosham | XS | |
74 | Wallrapp | Leonhard | 2015 | m | SC Moosham | XS | |
75 | Hofsäss | Florian | 2010 | m | SC Moosham | XS | |
76 | Fels | Valentin | 2012 | m | SC Moosham | XS | |
77 | Fels | Antonia | 2015 | w | SC Moosham | XS | |
78 | Portik-Oras | Kristof | 2016 | m | SC Moosham | XS | |
79 | Schilcher | Seppi | 2009 | m | SC Moosham | XS | |
80 | Harrer | Lisi | 2009 | w | SC Moosham | XS | |
81 | Remy | Stefan | 2006 | m | SC Moosham | XS | |
82 | Östreicher | Mathilda | 2017 | w | SC Moosham | XS | |
83 | Kiefersauer | Karl | 2010 | m | SSC Jachenau | S | |
84 | Wagner | Amelie | 2014 | w | TV Lenggries | XS | |
85 | Suffner | Tim | 2013 | m | TV Lenggries | S | |
86 | Suffner | Vincent | 2016 | m | TV Lenggries | XS | |
87 | Suffner | Luisa | 2016 | w | TV Lenggries | XS | |
88 | Oswald | Julia | 2014 | w | TSV Hartpenning | XS |
ID | Nachname | Vorname | Jg. | m/w | Verein | Shirt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zügel | Martina | 1980 | w | SC Lenggries | S | |
2 | Schloder | Monika | 1967 | w | Miesbach | M | |
3 | Schloder | Kurt | 1967 | m | Miesbach | L | |
4 | Keil | Gabriele | 1974 | w | SCUG Lauftreff | M | |
5 | Künstler | Rainer | 1966 | m | München | L | |
6 | Heim | Uli | 1970 | m | LC Tölzer Land | M | |
7 | Kruse | Heinz | 1964 | m | SCUG Lauftreff | L | |
8 | Leenen | Raf | 1972 | m | Pöcking | M | |
9 | Karmann | Gregor | 1991 | m | Beyond100 | L | |
10 | Birzle | Sebastian | 1984 | m | LC Tölzer Land | S | |
11 | Fröhlich | Matthias | 1989 | m | Hardlopen Geretsried | M | |
12 | Kirchmayer | Marianne | 1959 | w | LG Sempt | S | |
13 | Holzer | Toni | 1996 | m | TSV Wolfratshausen | L | |
14 | Franke | Uwe | 1971 | m | SC Moosham | L | |
15 | Trischberger | Hubert | 1971 | m | SV Eurasburg-Beuerberg | L | |
16 | Trischberger | Kerstin | 1982 | w | TSV Wendlingen | S | |
17 | Vogt | Stefan | 1994 | m | WSV Bad Tölz | S | |
18 | Posch | Andreas | 1992 | m | LC Tölzer Land | M | |
19 | Kellner | Hans | 1958 | m | TSV Schaftlach | L | |
20 | Hofsäss | Michael | 1972 | m | TSV Dietramszell | M | |
21 | Kim | Christian | 1995 | m | SC Gaißach | M | |
22 | Holzapfel | Christian | 1965 | m | Dietramszell | L | |
23 | Gebhard | Rupert | 1961 | m | TSV Oberhaching / Deisenhofen | S | |
24 | Haas-Gebhard | Brigitte | 1963 | w | TSV Oberhaching / Deisenhofen | M | |
25 | Reiter | Amanda | 1967 | w | PTSV Rosenheim | S | |
26 | Stapel | Tobias | 1959 | m | SCUG Lauftreff Unterpfaffenhofen Germering | M | |
27 | König | Nina | 1990 | w | LC Tölzer Land | S | |
28 | Aberg | Gustav | 1989 | m | LC Tölzer Land | M | |
29 | Detjen | Oliver | 1976 | m | Wolfratshausen | L | |
30 | Simon | Elisabeth | 1976 | w | LC Tölzer Land | XS | |
31 | Bornschlegl | Johannes | 1957 | m | TSV Penzberg | M | |
32 | Renner | Angie | 1989 | w | Turnverein Lenggries | M | |
33 | Sielemann | Dirk | 1970 | m | Salt Pill Refusers | L | |
34 | Schmiederer | Gerdi | 1959 | w | SC Gaißach | S | |
35 | Kimongo | Robert | 1997 | m | TSV Starnberg | S | |
36 | Schuster | Marietta | 1961 | w | SCUG Lauftreff | M | |
37 | Bußmann | Bernhard | 1969 | m | TSV Penzberg | L | |
38 | Kalisz | Joanna | 1983 | w | SC Lenggries | XS | |
39 | Streicher | Josef | 1967 | m | TSV Peißenberg | S | |
40 | Schorer | Stefan | 1984 | m | Sportraum Trail-Team | M | |
41 | Sbick | Robert | 1988 | m | Hardlopen Geretsried | XL | |
42 | Müller | Maximilian | 1982 | m | Lenggrieser Sc | L | |
43 | Borsa | Balázs | 2004 | m | Geretsried | L | |
44 | Scheifl | Gabi | 1981 | w | LC Tölzer Land | M | |
45 | Einzig | Silke | 1968 | w | München | M | |
46 | Herbig | Ralph | 1964 | m | Icking | L | |
47 | Mörwald | Robert | 1953 | m | Soli Dachau | XL | |
48 | Boschner | Katharina | 2005 | w | SC Moosham | S | |
49 | Boschner | Theresa | 2003 | w | SC Moosham | S | |
50 | Arndt | Heiko | 1964 | m | SC Moosham | XL | |
51 | Post | Carina | 1977 | w | TSV Wolfratshausen | XS | |
52 | Bittersohl | Jochen | 1944 | m | TSV Wolfratshausen | M | |
53 | Quirin | Brumberger | 2000 | m | TSV Wolfratshausen | M | |
54 | Ingrid | Baumgart | 1973 | w | TSV Wolfratshausen | M | |
55 | Sebastian | Berger | 2003 | m | TSV Wolfratshausen | M | |
56 | Danner | Toni | 1967 | m | SC Lenggries | M | |
57 | Barth | Alfred | 1953 | m | TSV Wolfratshausen | L | |
58 | Hohmann | Holger | 1961 | m | TSV Wolfratshausen | XL | |
59 | Peters | Rob | 1968 | m | TSV Wolfratshausen | L | |
60 | Müller | Maximilian | 1995 | m | Isar Loisach Runners | S | |
61 | Lehmann | Benjamin | 1990 | m | Isar Loisach Runners | M | |
62 | Bauer | Sandro | 1993 | m | Isar Loisach Runners | M | |
63 | Bielmeier | Susanne | 1986 | w | LC Tölzer Land | M | |
64 | Winters | Reiner | 1965 | m | Running Company München | M | |
65 | Peters | Helmut | 1980 | m | TSV Wolfratshausen | L | |
66 | Fritze | Robert | 1978 | m | Geretsried | M | |
67 | Sommer | Gerhard | 1949 | m | SC Baierbrunn | XS | |
68 | Zinsbacher | Stefan | 1954 | m | SC Seeham | L | |
69 | Toppe | Hilmar | 1969 | m | TSV Wolfratshausen | XL |
Anmeldungen Gesamt: 157