| Klassen männlich | Klassen weiblich | Alter | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Kinder (männlich) U10 | Kinder (weiblich) U10 | 8 - 9 | 2017-2018 |
| Kinder (männlich) U12 | Kinder (weiblich) U12 | 10 - 11 | 2015-2016 |
| Kinder (männlich) U14 | Kinder (weiblich) U14 | 12 - 13 | 2013-2014 |
| Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U16 | 14 - 15 | 2011-2012 |
| Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U20 | 16 - 19 | 2007-2010 |





