Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 89 | Schneider, Lena | 2009 | ZwI | TSV Schaftlach | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 94 | Tunger, Samuel | 2010 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 130 | Thiel, Emma | 2009 | ZwI | LC Tölzer Land | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 132 | Berger, Leonard | 2009 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 157 | Smida, Katharina | 2010 | ZwI | Oberding | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 175 | Keil, Sarah | 2008 | ZwI | FC Puchheim | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 182 | Schmid, Emma | 2008 | ZwI | Greiling | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 195 | Oberhuber, Carla | 2009 | ZwI | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 211 | Rummel, Paul | 2008 | ZmI | Wolfratshausen | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 233 | Hemming, Luana | 2009 | ZwI | SC Reichersbeuern | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 234 | Göggerle, Lisa | 2008 | ZwI | SC Reichersbeuern | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 243 | Kiening, Viktoria | 2009 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 252 | Patzlsperger, Regina | 2008 | ZwI | Piesenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 285 | Schlager, Quirin | 2008 | ZmI | SC Gaißach | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 297 | Burger, Annika | 2008 | ZwI | Greiling | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 302 | Braun, Flora | 2009 | ZwI | Piesenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 337 | Dustmann, Sophie | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 342 | Wilka, Florian | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 343 | Wörle, Phil | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 344 | Wustmann, Leonhard | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 346 | Dinslage, Nils | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 347 | Fresia, Leni | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 348 | Froböse, Caroline | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 349 | Froböse, Jasmin | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 350 | Holzer, Karen | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 351 | Kurzidem, Soraya | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 352 | Sami, Tizian | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 353 | Stumpf, Lilli | 2008 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 354 | Werth, Korbinian | 2008 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 355 | Heger, Konstantin | 2009 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 356 | Grünwalder, Anna-Maria | 2009 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 357 | Wustmann, Quirin | 2009 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 358 | Bezenar, Paul | 2010 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 359 | Bezenar, Leopold | 2010 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 378 | Liebl, Moritz | 2010 | ZmI | Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 382 | Schlich, Johannes | 2010 | ZmI | Lenggries | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 383 | Zehetmeier, Felix | 2010 | ZmI | Lenggries | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 404 | Dossow, Alvina | 2009 | ZwI | Germering | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 406 | Schüssler, Marlon | 2011 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 408 | Müller, Hannes | 2010 | ZmI | LSC Lenggries | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 345 | van den Hoonaard, Wesley | 2010 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 415 | Abeltshauser, Sophia | 2010 | ZwI | TSV Königsdorf | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 417 | Kornprobst, Johannes | 2011 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 418 | Kornprobst, Lisa | 2011 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 419 | Kornprobst, Anna | 2009 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 425 | Jahnel, Felix | 2009 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 430 | Müller, Vincent | 2010 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 433 | Loibl, Lina | 2008 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 437 | Volpert, Theresa | 2008 | ZwI | - | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 436 | Schlüter, Teresia | 2008 | ZwI | SC Reichersbeuern | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 440 | Scheifl, Leni | 2011 | ZwI | LC Tölzer Land | 00:00:10,0 | 1 |
Anzahl: 51
Zum SeitenanfangRang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 192 | Rudolph, Sophie | 2007 | ZwII | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 193 | Rudolph, Niklas | 2007 | ZmII | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 201 | Meixner, Marinus | 2007 | ZmII | TSV Hartpenning | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 209 | Grandinger, Charlotte | 2007 | ZwII | TSV Hartpenning | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 227 | Sturm, Sebastian | 2007 | ZmII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 232 | Hemming, Luke | 2007 | ZmII | SC Reichersbeuern | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 242 | Kiening, Helena | 2007 | ZwII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 292 | Huß, Hansi | 2007 | ZmII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 336 | Bezenar, Pia | 2007 | ZwII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 338 | Gerner, Antonia | 2007 | ZwII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 339 | Grünwalder, Benedikt | 2007 | ZmII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 340 | Heger, Jonathan | 2007 | ZmII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 377 | Heilmeier, Anna | 2007 | ZwII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 409 | Müller, Simon | 2007 | ZmII | LSC Lenggries | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 341 | van den Hoonaard, Evan | 2007 | ZmII | SC Bad Tölz | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 416 | Abeltshauser, Julia | 2007 | ZwII | TSV Königsdorf | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 198 | Zuber, Veronika | 2007 | ZwII | TSV Hartpenning | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 420 | Kornprobst, Laura | 2007 | ZwII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 421 | Sitzberger, Agnes | 2007 | ZwII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
1 | 431 | Strein, Christina | 2007 | ZwII | SV Sachsenkam | 00:00:10,0 | 1 |
Anzahl: 20
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1100m U10 (m/w), Wertungsklasse: U10w
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 403 | Eibach, Lina | 2005 | U10w | TSV Schaftlach | 00:04:22,1 |
2 | 97 | Gatter, Maria | 2005 | U10w | WSV Bad Tölz 17er Oberlandenergie | 00:04:22,8 |
3 | 180 | Optenhoevel, Séraphine-Léonie | 2006 | U10w | SpVgg Hebertshausen | 00:04:25,4 |
4 | 199 | Meixner, Magdalena | 2005 | U10w | TSV Hartpenning | 00:04:26,3 |
5 | 174 | Keil, Maria | 2006 | U10w | FC Puchheim | 00:04:36,6 |
6 | 149 | Munkelt, Fiona | 2005 | U10w | TSV Hartpenning | 00:04:40,3 |
7 | 225 | Dietz, Leonie | 2006 | U10w | SC Moosham | 00:04:43,9 |
8 | 194 | Oberhuber, Gina | 2006 | U10w | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:04:46,3 |
9 | 206 | Grandinger, Marlene | 2005 | U10w | TSV Hartpenning | 00:04:52,6 |
10 | 162 | Eder, Nina | 2006 | U10w | SC Reichersbeuern | 00:04:53,6 |
11 | 307 | Eberl, Katharina | 2006 | U10w | SV Sachsenkam | 00:05:00,1 |
12 | 160 | Walther, Marie | 2005 | U10w | SC Reichersbeuern | 00:05:06,1 |
13 | 335 | Werth, Johanna | 2005 | U10w | SC Bad Tölz | 00:05:08,2 |
14 | 200 | Frey, Magdalena | 2005 | U10w | TSV Hartpenning | 00:05:08,5 |
15 | 257 | Nebl, Laura | 2006 | U10w | SV Söchering | 00:05:10,3 |
16 | 245 | Förg, Lena | 2005 | U10w | SV Sachsenkam | 00:05:13,0 |
17 | 161 | Ostermünchner, Olivia | 2005 | U10w | SC Reichersbeuern | 00:05:13,6 |
18 | 438 | Märtz, Paula | 2006 | U10w | SV Söchering | 00:05:14,2 |
19 | 150 | Paulischta, Veronika | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:16,4 |
20 | 156 | Strein, Marina | 2006 | U10w | SV Sachsenkam | 00:05:17,1 |
21 | 332 | Sami, Stella | 2006 | U10w | SC Bad Tölz | 00:05:23,8 |
22 | 163 | Schlüter, Rosa | 2006 | U10w | SC Reichersbeuern | 00:05:24,6 |
23 | 145 | Hering, Karolina | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:25,1 |
24 | 270 | Baumgartner, Theresa | 2005 | U10w | SC Gaißach | 00:05:26,0 |
25 | 432 | Öttl, Lisann | 2006 | U10w | SV Sachsenkam | 00:05:26,9 |
26 | 152 | Schüßler, Emily | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:28,7 |
27 | 267 | Haslinger, Marie | 2006 | U10w | SC Gaißach | 00:05:30,9 |
28 | 255 | Wirtz, Virginia | 2005 | U10w | Sachsenkam | 00:05:34,3 |
29 | 148 | von Laer, Isabel | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:35,2 |
30 | 153 | Sewald, Franziska | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:36,0 |
31 | 154 | Sitzberger, Ursula | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:37,7 |
32 | 266 | Heiß, Veronika | 2006 | U10w | SC Gaißach | 00:05:42,8 |
33 | 165 | Pohl, Lenya | 2006 | U10w | SC Reichersbeuern | 00:05:51,0 |
34 | 147 | Kronseder, Sophia | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:06:03,4 |
35 | 146 | Huhn, Selina | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:06:04,7 |
36 | 144 | Fuchs, Alicia | 2005 | U10w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:06:05,4 |
Anzahl: 36
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1100m U10 (m/w), Wertungsklasse: U10m
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 229 | Tent, Tobias | 2005 | U10m | 17er Oberlandenergie WSV Bad Tölz | 00:03:47,3 |
2 | 396 | Koch, Felix | 2006 | U10m | SC Lenggries | 00:04:15,8 |
3 | 281 | Potstada, Simon | 2006 | U10m | SC Gaißach | 00:04:16,6 |
4 | 330 | Huber, Simon | 2005 | U10m | SC Bad Tölz | 00:04:29,1 |
5 | 208 | Löther, Nick | 2006 | U10m | TSV Hartpenning | 00:04:33,2 |
6 | 269 | Zitzmann, Alexander | 2006 | U10m | SC Gaißach | 00:04:35,4 |
7 | 98 | Gatter, Johannes | 2006 | U10m | WSV Bad Tölz 17er Oberlandenergie | 00:04:36,3 |
8 | 137 | Bertl, Markus | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:04:37,0 |
9 | 443 | Dossow, Corvin | 2006 | U10m | SV Germering | 00:04:37,6 |
10 | 141 | Meißner, Felix | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:04:39,2 |
11 | 158 | Enke, Lukas | 2005 | U10m | SV Sachsenkam | 00:04:40,3 |
12 | 401 | Schinker, Moritz | 2005 | U10m | SC Lenggries | 00:04:41,7 |
13 | 159 | Dörfler, Martin | 2005 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:04:46,6 |
14 | 385 | Plischke, Sebastian | 2005 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:04:47,4 |
15 | 429 | Manhart, Simon | 2005 | U10m | - | 00:04:48,5 |
16 | 329 | Dechentreiter, Jonathan | 2005 | U10m | SC Bad Tölz | 00:04:53,0 |
17 | 334 | Holzer, Simon | 2005 | U10m | SC Bad Tölz | 00:04:53,9 |
18 | 303 | Braun, Raban | 2005 | U10m | Piesenkam | 00:04:54,5 |
19 | 434 | Riedl, Kornel | 2006 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:04:55,6 |
20 | 131 | Berger, Maximilian | 2006 | U10m | SV Sachsenkam | 00:04:57,7 |
21 | 268 | Rest, Kaspar | 2006 | U10m | SC Gaißach | 00:04:59,6 |
22 | 166 | Volpert , Niklas | 2006 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:05:10,8 |
23 | 167 | Ponschab , Severin | 2006 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:05:11,5 |
24 | 100 | Auer, Markus | 2006 | U10m | SC Reichersbeuern | 00:05:17,5 |
25 | 331 | Müller , Magnus | 2006 | U10m | SC Bad Tölz | 00:05:18,1 |
26 | 241 | März, Georg | 2005 | U10m | SV Sachsenkam | 00:05:19,6 |
27 | 140 | Hammelbacher, Jakob | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:31,8 |
28 | 143 | Sader, Maurice | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:43,1 |
29 | 142 | Reiter, Alexander | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:46,4 |
30 | 136 | Auer, Florian | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:48,3 |
31 | 138 | Burger, Simon | 2005 | U10m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:05:49,1 |
Anzahl: 31
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1600m U12 (m/w), Wertungsklasse: U12w
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 397 | Koch, Annika | 2003 | U12w | SC Lenggries | 00:06:29,8 |
2 | 113 | Braun, Corinna | 2004 | U12w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:06:41,2 |
3 | 112 | Ackermann, Hanna | 2004 | U12w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:06:49,2 |
4 | 390 | Wenig, Julia | 2003 | U12w | TSV Schaftlach | 00:06:50,6 |
5 | 118 | Walter, Liliam | 2003 | U12w | SC Partenkirchen | 00:06:52,1 |
6 | 181 | Optenhoevel, Muriel-Alizée | 2003 | U12w | SpVgg Hebertshausen | 00:06:56,6 |
7 | 398 | Wenig, Katharina | 2003 | U12w | SC Lenggries | 00:06:58,6 |
8 | 294 | Huß, Theresa | 2003 | U12w | SV Sachsenkam | 00:07:11,8 |
9 | 386 | Aichler, Regina | 2003 | U12w | SC Moosham | 00:07:14,4 |
10 | 119 | Hartmann, Ruth | 2004 | U12w | 17er Oberlandenergie WSV Bad Tölz | 00:07:15,7 |
11 | 387 | Aichler, Stefanie | 2003 | U12w | SC Moosham | 00:07:18,3 |
12 | 306 | Eberl, Johanna | 2003 | U12w | SV Sachsenkam | 00:07:22,7 |
13 | 394 | Demmel, Juliana | 2003 | U12w | SC Lenggries | 00:07:30,7 |
14 | 226 | Dietz, Marie Sophie | 2004 | U12w | SC Moosham | 00:07:34,2 |
15 | 333 | Pastor, Malene | 2003 | U12w | SC Bad Tölz | 00:07:37,7 |
16 | 293 | Huß, Maria | 2004 | U12w | SV Sachsenkam | 00:07:38,9 |
17 | 207 | Schmidt, Rosali | 2004 | U12w | TSV Hartpenning | 00:07:39,6 |
18 | 277 | Zitzmann, Sophia | 2003 | U12w | SC Gaißach | 00:07:48,2 |
19 | 326 | Kurzidem, Marie | 2004 | U12w | SC Bad Tölz | 00:07:49,1 |
20 | 364 | Kloiber, Juliane | 2003 | U12w | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:07:56,5 |
21 | 275 | Rest, Maria | 2004 | U12w | SC Gaißach | 00:07:57,4 |
22 | 271 | Heiß, Kathleen | 2004 | U12w | SC Gaißach | 00:08:04,6 |
23 | 237 | Berger, Anna-Wynne | 2004 | U12w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:08:07,7 |
24 | 238 | Wiesmann, Andrea | 2004 | U12w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:08:10,1 |
25 | 189 | Kiening, Anna | 2003 | U12w | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:08:11,3 |
26 | 190 | Paulischta, Barbara | 2003 | U12w | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:08:11,7 |
27 | 273 | Bräuner, Annalena | 2004 | U12w | SC Gaißach | 00:08:19,7 |
28 | 325 | Fütterer, Serafina | 2004 | U12w | SC Bad Tölz | 00:08:31,6 |
29 | 151 | Schmid, Rebecca | 2004 | U12w | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:08:44,3 |
30 | 272 | Schmid, Kathrin | 2004 | U12w | SC Gaißach | 00:08:53,5 |
31 | 274 | Rest, Marina | 2004 | U12w | SC Gaißach | 00:08:55,3 |
32 | 191 | Dörnfeld, Jule | 2004 | U12w | SV Sachsenkam Basketball Smilies | 00:08:57,4 |
33 | 109 | Rummel, Anna | 2004 | U12w | TSV Wolfratshausen | 00:09:29,7 |
Anzahl: 33
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1600m U12 (m/w), Wertungsklasse: U12m
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 228 | Tent, Maxi | 2003 | U12m | 17er Oberlandenergie WSV Bad Tölz | 00:06:10,4 |
2 | 360 | Lugmair, Michael | 2003 | U12m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:06:16,9 |
3 | 179 | Schöggl, Fritjof | 2003 | U12m | SC Bad Tölz | 00:06:17,4 |
4 | 104 | Hanakam, Sven | 2003 | U12m | LC Buchendorf | 00:06:19,2 |
5 | 312 | Orterer, Lucas | 2003 | U12m | SSC Jachenau | 00:06:53,6 |
6 | 258 | Soyer, Korbinian | 2004 | U12m | SV Söchering | 00:07:10,7 |
7 | 91 | Bebber, Tobias | 2003 | U12m | SV Sachsenkam | 00:07:17,4 |
8 | 256 | Wirtz, Tom | 2003 | U12m | Sachsenkam | 00:07:18,8 |
9 | 204 | Siglhuber, Martin | 2004 | U12m | TSV Hartpenning | 00:07:20,7 |
10 | 426 | Jahnel, Valentin | 2003 | U12m | SV Sachsenkam | 00:07:22,8 |
11 | 139 | Demmel, Alexander | 2004 | U12m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:07:24,4 |
12 | 441 | Baumgartner, Jakob | 2004 | U12m | SV Wackersberg-Arzbach | 00:07:25,1 |
13 | 365 | Schuhbauer, Tizian | 2003 | U12m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:07:34,1 |
14 | 276 | Haslinger, Hansä | 2003 | U12m | SC Gaißach | 00:07:43,5 |
15 | 375 | Stöckl, Sepp | 2003 | U12m | SC Bad Tölz | 00:07:59,0 |
16 | 327 | Weixner, Tobias | 2004 | U12m | SC Bad Tölz | 00:08:12,2 |
17 | 428 | Kenschak, Andreas | 2004 | U12m | SV Sachsenkam | 00:08:36,5 |
18 | 324 | Eder, Andreas | 2004 | U12m | SC Bad Tölz | 00:08:47,3 |
19 | 135 | Altinger, Simon | 2004 | U12m | GS Reichersbeuern Kl. 3a | 00:08:51,7 |
Anzahl: 19
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m U14 (m/w) + U16 (m/w), Wertungsklasse: U14w
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 102 | Scheiba, Indira | 2001 | U14w | SC Kreuth | 00:08:56,7 |
2 | 178 | Schöggl, Johanna | 2001 | U14w | SC Bad Tölz | 00:09:35,8 |
3 | 402 | Eibach, Sara | 2001 | U14w | TSV Schaftlach / LG Oberland | 00:09:40,8 |
4 | 111 | Huber, Sophie | 2001 | U14w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:09:41,3 |
5 | 400 | Schinker, Anna | 2002 | U14w | SC Lenggries | 00:09:50,2 |
6 | 261 | Bocksberger, Maria | 2001 | U14w | SV Söchering | 00:10:09,7 |
7 | 205 | Siglhuber, Magdalena | 2002 | U14w | TSV Hartpenning | 00:10:13,7 |
8 | 134 | Schultz, Daniela | 2002 | U14w | WSV Bad Tölz 17er Oberlandenergie | 00:10:23,5 |
9 | 155 | Strein, Johanna | 2002 | U14w | SV Sachsenkam | 00:10:35,5 |
10 | 260 | Soyer, Magdalena | 2001 | U14w | SV Söchering | 00:10:47,2 |
11 | 239 | Höck, Michaela | 2002 | U14w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:10:48,5 |
12 | 361 | Simon, Regina | 2002 | U14w | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:11:26,9 |
13 | 202 | Krader, Antonia | 2001 | U14w | TSV Hartpenning | 00:11:30,0 |
14 | 240 | Ackermann, Julia | 2002 | U14w | TSV Benediktbeuern-Bichl | 00:11:48,5 |
15 | 99 | Auer, Stefanie | 2002 | U14w | Reitverein Bad Tölz | 00:11:58,4 |
16 | 279 | Martn, Lisa | 2002 | U14w | SC Gaißach | 00:11:59,0 |
17 | 393 | Zellermayer, Maria | 2002 | U14w | TSV Hartpenning | 00:12:11,7 |
18 | 259 | Frenzel, Laura | 2002 | U14w | SV Söchering | 00:12:13,5 |
19 | 248 | Ersel, Tia | 2002 | U14w | Bad Tölz | 00:12:52,5 |
20 | 392 | Bertl, Maria | 2002 | U14w | SC Gaißach | 00:12:54,4 |
21 | 278 | Heiß, Sophie | 2002 | U14w | SC Gaißach | 00:13:07,3 |
Anzahl: 21
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m U14 (m/w) + U16 (m/w), Wertungsklasse: U14m
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 101 | Halm, Emil | 2001 | U14m | 17er Oberlandenergie WSV Bad Tölz | 00:08:45,4 |
2 | 362 | Schwaiger, Stefan | 2002 | U14m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:09:07,5 |
3 | 363 | Schwaiger, Andreas | 2002 | U14m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:09:22,2 |
4 | 366 | Hartl, Lenz | 2002 | U14m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:09:24,3 |
5 | 230 | Demmel, Tobias | 2002 | U14m | SV Sachsenkam | 00:10:12,6 |
6 | 212 | Steinhaus, Jonathan | 2002 | U14m | SV Sachsenkam | 00:10:13,1 |
7 | 300 | Goller, Nico | 2001 | U14m | SV Sachsenkam | 00:10:21,2 |
8 | 314 | Fresia, Luis | 2002 | U14m | SC Lenggries | 00:10:29,3 |
9 | 282 | Schmid, Schorschi | 2001 | U14m | SC Gaißach | 00:10:36,3 |
10 | 280 | Söllner, Flori | 2002 | U14m | SC Gaißach | 00:10:39,6 |
11 | 177 | Arnstein , Tobias | 2002 | U14m | SC Bad Tölz | 00:10:54,8 |
Anzahl: 11
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m U14 (m/w) + U16 (m/w), Wertungsklasse: U16w
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 298 | Liersch, Luca Anna | 1999 | U16w | TSV Olching | 00:08:53,2 |
2 | 117 | Hoffmann, Alexandra | 2000 | U16w | SC Lenggries | 00:09:26,4 |
3 | 133 | Schultz, Tanja | 2000 | U16w | WSV Bad Tölz 17er Oberlandenergie | 00:09:37,2 |
4 | 244 | Reiter, Regina | 2000 | U16w | SV Sachsenkam | 00:09:41,8 |
5 | 203 | Häusler , Steffi | 2000 | U16w | TSV Hartpenning | 00:10:16,7 |
6 | 262 | Soyer, Franziska | 1999 | U16w | SV Söchering | 00:10:33,1 |
7 | 414 | Grabmeir, Martina | 2000 | U16w | SV Söchering | 00:11:24,0 |
Anzahl: 7
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m U14 (m/w) + U16 (m/w), Wertungsklasse: U16m
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 126 | Hofmann, Robin | 1999 | U16m | LG Stadtwerke München | 00:08:25,2 |
2 | 389 | Strauß, Johannes | 2000 | U16m | Team "Do schau her" | 00:08:36,7 |
3 | 367 | Trede, Lukas | 1999 | U16m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:08:57,9 |
4 | 372 | Lugmair, Thomas | 2000 | U16m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:08:58,7 |
5 | 405 | Schüssler, Yannick | 2000 | U16m | SV Sachsenkam | 00:10:00,8 |
6 | 380 | Hartl, Andreas | 2000 | U16m | SC Gaißach Ski-Alpin | 00:10:07,3 |
Anzahl: 6
Zum SeitenanfangWettbewerb: 4600m Jugend weibl.
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 197 | Pretsch, Lisa | 1995 | U20w | TSV Hartpenning | 00:21:09,7 | 1 |
2 | 321 | Hafner, Alexa | 1998 | U20w | TSV Penzberg | 00:23:23,3 | 2 |
3 | 322 | Baumgartner, Rosina | 1995 | U20w | SV Sachsenkam | 00:23:34,8 | 3 |
4 | 263 | Liebicher, Katharina | 1998 | U20w | SV Söchering | 00:25:00,6 | 4 |
5 | 210 | Berghammer, Katharina | 1996 | U20w | SV Sachsenkam | 00:25:29,0 | 5 |
Anzahl: 5
Zum SeitenanfangWettbewerb: 4600m Jugend männl.
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 120 | Kim, Christian | 1995 | U20m | SC Gaißach | 00:16:05,3 | 1 |
2 | 447 | Mattes, Alexander | 1998 | U20m | TuS Geretsried | 00:18:56,5 | 2 |
3 | 264 | Fittkau, Fabian | 1997 | U20m | SV Söchering | 00:19:49,2 | 3 |
4 | 388 | Aichler, Alfons | 1998 | U20m | SC Moosham | 00:20:27,3 | 4 |
Anzahl: 4
Zum SeitenanfangWettbewerb: 6900m Damen, Wertungsklasse: W20
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 14 | März, Ramona | 1993 | W20 | TSV Penzberg | 00:26:47,7 |
2 | 288 | Bauer, Mechthilde | 1992 | W20 | SC Gaißach | 00:27:58,2 |
3 | 253 | Hobmaier, Elisabeth | 1987 | W20 | LC Tölzer Land | 00:28:41,5 |
4 | 215 | Feigl, Susanne | 1986 | W20 | LC Tölzer Land | 00:28:53,3 |
5 | 286 | Danner, Regina | 1990 | W20 | SC Gaißach | 00:29:07,9 |
6 | 373 | Demmel, Antonie | 1986 | W20 | Sachsenkam | 00:32:34,4 |
7 | 246 | Matheis, Magdalena | 1993 | W20 | SC Gaißach | 00:36:16,8 |
Anzahl: 7
Zum SeitenanfangWettbewerb: 6900m Damen, Wertungsklasse: W30
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit |
1 | 60 | Froböse, Claudia | 1975 | W30 | LC Tölzer Land | 00:30:42,0 |
2 | 305 | Fischer, Simone | 1983 | W30 | Polling | 00:31:13,0 |
3 | 309 | Maar, Stefanie | 1976 | W30 | TSV Wolfratshausen | 00:32:11,7 |
