Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 154 | Tent, Tobias | 2005 | ZmI | WSV Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 162 | Dichtl, Alina | 2004 | ZwI | Holzkirchen | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 165 | Demmel, Alexander | 2004 | ZmI | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 176 | Wirtz, Virginia | 2005 | ZwI | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 179 | März, Georg | 2005 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 188 | Enke, Lukas | 2005 | ZmI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 211 | Limmer, Noel | 2004 | ZmI | TSV Oberhaching | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 259 | Munkelt, Fiona | 2005 | ZwI | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 270 | Paulischta, Veronika | 2005 | ZwI | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 290 | Borgmann, Luis | 2005 | ZmI | SC Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 292 | Wörle, Emily | 2005 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 296 | Reim, Layana | 2004 | ZwI | SC Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 298 | Kiening, Helena | 2007 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 300 | Haushofer, Sarina | 2004 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 315 | Augschöll, Kevin | 2004 | ZmI | Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 316 | Wiedenbauer, Veronika | 2004 | ZwI | LG Team Isartal | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 345 | Förg, Lena | 2005 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 350 | Schick, Moni | 2005 | ZwI | Eurasburg | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 351 | Dörnfeld, Jule | 2004 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 361 | Siglhuber, Martin | 2004 | ZmI | TSV Hartpenning | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 305 | Schüssler, Emily | 2005 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 376 | Sandrowsky, Patrick | 2008 | ZmI | Forstenrieder SC | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 167 | Huß, Maria | 2004 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 390 | Oberhuber, Gina Maria | 2006 | ZwI | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 420 | Arsan, Michi | 2004 | ZmI | SC Lenggries | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 404 | Schwoerer, Carlotta | 2005 | ZwI | Grasbrunn | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 435 | Schneider, Madlen | 2004 | ZwI | Opel Häusler | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 371 | Haberl, Christina | 2006 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 445 | Strein, Marina | 2006 | ZwI | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 443 | Weber, Verena | 2006 | ZwI | SV Eberfing | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 447 | Huber, Kilian | 2005 | ZmI | ohne Verein | 00:00:01,0 | 1 |
Anzahl: 31
Zum SeitenanfangRang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang |
1 | 155 | Tent, Maximilian | 2003 | ZmII | WSV Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 156 | Krakowiak, Julia | 2003 | ZwII | Klasse 1c GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 157 | Kumpmann, Neele | 2003 | ZwII | Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 187 | Hofberger, Simon | 2003 | ZmII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 194 | Heim, Hannes | 2003 | ZmII | SG Argental | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 196 | Altenried, Ben | 2003 | ZmII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 197 | Altenried, Josefine | 2003 | ZwII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 208 | Doll, Dominik | 2003 | ZmII | TSV Ottobrunn | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 261 | Braun, Linus | 2003 | ZmII | Piesenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 269 | Paulischta, Barbara | 2003 | ZwII | Klasse 1c GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 280 | Pfund, Leo | 2003 | ZmII | SC Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 175 | Wirtz, Thomas | 2003 | ZmII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 297 | Kiening, Anna | 2003 | ZwII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 324 | Lorenz, Quirin | 2003 | ZmII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 338 | Jahnel, Valentin | 2003 | ZmII | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 368 | Aichler, Regina | 2003 | ZwII | SC Moosham | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 369 | Aichler, Stefanie | 2003 | ZwII | SC Moosham | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 375 | Hinterholzer, Severin | 2003 | ZmII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 166 | Huß, Theresa | 2003 | ZwII | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 396 | Eberl, Johanna | 2003 | ZwII | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 423 | Kubiczek, Elias | 2003 | ZmII | SC Lenggries | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 434 | Schöggl, Fritjof | 2003 | ZmII | SC Bad Tölz | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 440 | Oettl, Hansi | 2003 | ZmII | SV Sachsenkam | 00:00:01,0 | 1 |
1 | 446 | Brandhofer, Lukas | 2003 | ZmII | ohne Verein | 00:00:01,0 | 1 |
Anzahl: 24
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1100m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SwD
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 96 | Kirschke, Anna-Lina | 2001 | SwD | WSV Bad Tölz | 00:04:05,4 | 100.00 |
2 | 399 | Lyri, Miriam | 2001 | SwD | TSV Olching | 00:04:23,0 | 93.31 |
3 | 274 | Strötz, Magdalena | 2001 | SwD | SC Bad Tölz | 00:04:25,6 | 92.39 |
4 | 147 | Weis, Ayleen | 2001 | SwD | RSLC Holzkirchen | 00:04:31,5 | 90.39 |
5 | 329 | Richter, Stefanie | 2001 | SwD | SC Gaißach | 00:04:38,3 | 88.18 |
6 | 81 | Rieth, Caroline | 2002 | SwD | Run For Fun Team/TuS Geretsried | 00:04:46,8 | 85.56 |
7 | 429 | Gerg, Theresa | 2002 | SwD | SC Lenggries | 00:04:47,6 | 85.33 |
8 | 444 | Strein, Johanna | 2002 | SwD | KIasse 2b GS Reichersbeuern | 00:04:51,4 | 84.21 |
9 | 250 | Soyer, Magdalena | 2001 | SwD | SV Söchering | 00:04:51,7 | 84.13 |
10 | 206 | Rebele, Letizia | 2001 | SwD | Run For Fun Team/TuS Geretsried | 00:04:54,6 | 83.30 |
11 | 99 | Schultz, Daniela | 2002 | SwD | WSV Bad Tölz | 00:04:56,4 | 82.79 |
12 | 433 | Schöggl, Johanna | 2001 | SwD | SC Bad Tölz | 00:05:01,7 | 81.34 |
13 | 193 | Heim, Lena | 2001 | SwD | SG Argental | 00:05:08,6 | 79.52 |
14 | 85 | Brunckhorst, Nele | 2001 | SwD | Run For Fun Team/TuS Geretsried | 00:05:11,6 | 78.75 |
15 | 359 | Zellermayer, Maria | 2002 | SwD | TSV Hartpenning | 00:05:16,9 | 77.44 |
16 | 360 | Siglhuber, Magdalena | 2002 | SwD | TSV Hartpenning | 00:05:18,8 | 76.98 |
17 | 344 | Förg, Hannah | 2002 | SwD | Klasse 2a GS Reichersbeuern | 00:05:23,9 | 75.76 |
18 | 352 | Dörnfeld, Maike | 2001 | SwD | Klasse 3a GS Reichersbeuern | 00:05:34,3 | 73.41 |
19 | 242 | Reichart, Emilie | 2001 | SwD | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:06:07,1 | 66.85 |
Anzahl: 19
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1100m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SmD
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 422 | Arsan, Florian | 2001 | SmD | SC Lenggries | 00:03:49,3 | 100.00 |
2 | 103 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | SmD | LG Team Isartal/Intersport Utzinger Runners | 00:03:51,9 | 98.88 |
3 | 421 | Kubiczek, Paul | 2001 | SmD | SC Lenggries | 00:04:12,9 | 90.67 |
4 | 295 | Reim, Luca | 2001 | SmD | SC Bad Tölz | 00:04:25,6 | 86.33 |
5 | 183 | Steinhaus, Dominik | 2001 | SmD | SV Sachsenkam | 00:04:33,9 | 83.72 |
6 | 373 | Gerg, Philipp | 2001 | SmD | Forstenrieder SC | 00:04:37,4 | 82.66 |
7 | 192 | Goller, Nico | 2001 | SmD | Klasse 2b GS Reichersbeuern | 00:04:39,6 | 82.01 |
8 | 184 | Steinhaus, Jonathan | 2002 | SmD | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:04:42,2 | 81.25 |
9 | 199 | Loibl, Samuel | 2001 | SmD | Klasse 2a GS Reichersbeuern | 00:04:44,1 | 80.71 |
10 | 174 | Wirtz, Johannes | 2001 | SmD | Sachsenkam | 00:04:47,3 | 79.81 |
11 | 84 | Pfeiffer, Luca | 2001 | SmD | Run For Fun Team/TuS Geretsried | 00:04:47,8 | 79.67 |
12 | 180 | März, Thomas | 2001 | SmD | SV Sachsenkam | 00:04:48,2 | 79.56 |
13 | 383 | Oswald, Daniel | 2002 | SmD | Klasse 2a GS Reichersbeuern | 00:04:51,3 | 78.72 |
14 | 267 | Pummer, Xaver | 2001 | SmD | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:04:51,8 | 78.58 |
15 | 164 | Demmel, Tobias | 2002 | SmD | Klasse 1c GS Reichersbeuern | 00:04:52,7 | 78.34 |
16 | 366 | Aichler, Maxi | 2002 | SmD | SC Moosham | 00:04:53,6 | 78.10 |
17 | 107 | Balcarczyk, Nils | 2001 | SmD | FC Puchheim | 00:04:55,6 | 77.57 |
18 | 291 | Arnstein, Tobias | 2002 | SmD | SC Bad Tölz | 00:04:57,6 | 77.05 |
19 | 342 | Zinsmeister, Florian | 2001 | SmD | Klasse 2b GS Reichersbeuern | 00:05:06,7 | 74.76 |
20 | 241 | Hammer, Bastian | 2001 | SmD | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:05:09,5 | 74.09 |
21 | 299 | Demmel, Niklas | 2002 | SmD | Klasse 1b GS Reichersbeuern | 00:05:29,1 | 69.67 |
Anzahl: 21
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1600m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SwC
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 90 | Pudil, Sabrina | 1999 | SwC | SV Eberfing | 00:06:24,6 | 100.00 |
2 | 279 | Willibald, Simone | 1999 | SwC | SC Bad Tölz | 00:06:41,5 | 95.79 |
3 | 397 | Liersch, Luca-Anna | 1999 | SwC | TSV Olching | 00:06:42,5 | 95.55 |
4 | 427 | Hoffmann, Alexandra | 2000 | SwC | SC Lenggries | 00:06:49,8 | 93.85 |
5 | 98 | Schultz, Tanja | 2000 | SwC | WSV Bad Tölz | 00:06:55,3 | 92.61 |
6 | 255 | Finkbeiner, Josefina | 1999 | SwC | SV Söchering | 00:06:55,8 | 92.50 |
7 | 214 | Bergmann, Maria | 1999 | SwC | SC Reichersbeuern | 00:06:58,9 | 91.81 |
8 | 185 | Demmel, Carina | 2000 | SwC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:07:02,8 | 90.96 |
9 | 253 | Mock, Elisabeth | 1999 | SwC | SV Söchering | 00:07:06,7 | 90.13 |
10 | 97 | Doll, Natalie | 1999 | SwC | TSV Ottobrunn | 00:07:11,8 | 89.07 |
11 | 215 | Hammer, Sophie | 1999 | SwC | SC Reichersbeuern | 00:07:12,2 | 88.99 |
12 | 240 | Reiter, Regina | 2000 | SwC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:07:17,1 | 87.99 |
13 | 95 | Kirschke, Emily | 1999 | SwC | WSV Bad Tölz | 00:07:23,3 | 86.76 |
14 | 203 | Fischhaber, Valerie | 2000 | SwC | fit & fun | 00:07:32,7 | 84.96 |
15 | 353 | Lippert, Carolin | 1999 | SwC | SC Gaißach | 00:07:34,4 | 84.64 |
16 | 181 | März, Anna Lena | 1999 | SwC | SV Sachsenkam | 00:07:35,2 | 84.49 |
17 | 254 | Soyer, Franziska | 1999 | SwC | SV Söchering | 00:07:35,6 | 84.42 |
18 | 287 | Heilmeier, Jana | 2000 | SwC | SC Bad Tölz | 00:07:36,4 | 84.27 |
19 | 308 | Willibald, Martina | 1999 | SwC | SSC Jachenau | 00:07:37,6 | 84.05 |
20 | 251 | Pschera, Pauline | 2000 | SwC | SV Söchering | 00:07:44,9 | 82.73 |
21 | 385 | Walchetseder, Aline | 1999 | SwC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:07:50,1 | 81.81 |
22 | 216 | Wechsel, Alin | 1999 | SwC | SC Reichersbeuern | 00:07:55,1 | 80.95 |
23 | 173 | Wirtz, Heidi | 1999 | SwC | Sachsenkam | 00:07:58,9 | 80.31 |
24 | 153 | Baumgartner, Theresa | 1999 | SwC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:08:00,6 | 80.02 |
25 | 358 | Immle, Lisa | 2000 | SwC | TSV Hartpenning | 00:08:01,8 | 79.83 |
26 | 362 | Roth, Barbara | 1999 | SwC | TSV Hartpenning | 00:08:03,3 | 79.58 |
27 | 293 | Bader, Johanna | 1999 | SwC | SC Bad Tölz | 00:08:09,8 | 78.52 |
28 | 314 | Augschöll, Sarah | 2000 | SwC | Bad Tölz | 00:08:13,4 | 77.95 |
29 | 237 | Hohenreiter, Katharina | 2000 | SwC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:08:15,6 | 77.60 |
30 | 245 | Ertl, Christine | 2000 | SwC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:08:19,7 | 76.97 |
31 | 281 | Pfund, Theresa | 2000 | SwC | SC Bad Tölz | 00:08:21,4 | 76.71 |
32 | 374 | März, Kathrin | 2000 | SwC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:08:23,5 | 76.39 |
33 | 391 | Redetzki, Alexandra | 1999 | SwC | SC Lenggries | 00:08:24,3 | 76.26 |
34 | 236 | Brandhofer, Katharina | 2000 | SwC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:08:26,3 | 75.96 |
35 | 283 | Schuster, Theresa | 2000 | SwC | SC Bad Tölz | 00:08:33,3 | 74.93 |
36 | 398 | Schmid, Simona | 1999 | SwC | TSV Olching | 00:08:39,2 | 74.08 |
37 | 343 | Förg, Alin | 2000 | SwC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:09:30,6 | 67.40 |
Anzahl: 37
Zum SeitenanfangWettbewerb: 1600m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SmC
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 89 | Stettner, Michael | 1999 | SmC | LG-Donau/Ilm | 00:06:09,8 | 100.00 |
2 | 425 | Adelwart, Markus | 2000 | SmC | SC Lenggries | 00:06:24,1 | 96.28 |
3 | 91 | Held, Philipp | 1999 | SmC | SV Eberfing | 00:06:28,3 | 95.24 |
4 | 79 | Hofmann, Robin | 1999 | SmC | SC Pöcking-Possenhofen | 00:06:28,6 | 95.16 |
5 | 273 | Strötz, Leonhard | 1999 | SmC | SC Bad Tölz | 00:06:40,9 | 92.24 |
6 | 210 | Limmer, Linus | 2000 | SmC | TSV Oberhaching | 00:06:49,2 | 90.37 |
7 | 395 | Meißner, Simon | 2000 | SmC | TSV Olching | 00:06:57,7 | 88.53 |
8 | 326 | Mürnseer, Felix | 1999 | SmC | SC Gaißach | 00:07:00,5 | 87.94 |
9 | 304 | Schüssler, Yannick | 2000 | SmC | SV Sachsenkam | 00:07:04,8 | 87.05 |
10 | 182 | Steinhaus, Valentin | 1999 | SmC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:07:06,2 | 86.77 |
11 | 275 | Bauer, Leo | 2000 | SmC | SC Bad Tölz | 00:07:07,2 | 86.56 |
12 | 365 | Schwoerer, Valentin | 1999 | SmC | SC Moosham | 00:07:08,6 | 86.28 |
13 | 408 | Martin, Philipp | 1999 | SmC | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:07:09,4 | 86.12 |
14 | 363 | Koch, Sebastian | 1999 | SmC | SC Moosham | 00:07:14,8 | 85.05 |
15 | 410 | Moser, Matthias | 1999 | SmC | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:07:24,9 | 83.12 |
16 | 414 | Runge, Benedikt | 1999 | SmC | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:07:26,0 | 82.91 |
17 | 370 | Aichler, Markus | 2000 | SmC | SC Moosham | 00:07:26,6 | 82.80 |
18 | 218 | Michel, Corbinian | 1999 | SmC | SC Reichersbeuern | 00:07:29,7 | 82.23 |
19 | 364 | Sappl, Stefan | 1999 | SmC | SC Moosham | 00:07:34,1 | 81.44 |
20 | 325 | Ertl, Benedikt | 1999 | SmC | SC Gaißach | 00:07:36,1 | 81.08 |
21 | 217 | von Meyer zu Knonow, Alexander | 1999 | SmC | SC Reichersbeuern | 00:07:38,1 | 80.72 |
22 | 416 | Schönstein, Niklas | 1999 | SmC | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:07:56,7 | 77.57 |
23 | 139 | Rebele, Robin | 1999 | SmC | LG Team Isartal/TUS Geretsried | 00:07:58,5 | 77.28 |
24 | 384 | Jansen, Rafael | 1999 | SmC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:08:13,6 | 74.92 |
25 | 409 | Melf, Benedikt | 1999 | SmC | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:08:16,7 | 74.45 |
26 | 186 | Portisch, Quirin | 2000 | SmC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:08:25,9 | 73.10 |
27 | 244 | Hofmiller, Marinus | 2000 | SmC | Klasse 3c GS Reichersbeuern | 00:08:32,4 | 72.17 |
28 | 198 | Loibl, Amadeus | 2000 | SmC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:08:46,5 | 70.24 |
29 | 341 | Zinsmeister, Michael | 1999 | SmC | Klasse 4c GS Reichersbeuern | 00:09:36,1 | 64.19 |
Anzahl: 29
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SwB
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 106 | Balcarczyk, Nada | 1997 | SwB | FC Puchheim | 00:09:06,9 | 100.00 |
2 | 100 | Sieder, Katharina | 1998 | SwB | SC Bad Tölz | 00:10:13,3 | 89.17 |
3 | 257 | Liebicher, Katharina | 1998 | SwB | SV Söchering | 00:10:20,3 | 88.17 |
4 | 278 | Willibald, Franziska | 1998 | SwB | SC Bad Tölz | 00:10:24,8 | 87.53 |
5 | 276 | Bauer, Tessa | 1997 | SwB | SC Bad Tölz | 00:10:53,3 | 83.71 |
6 | 256 | Gonzalez, Catalina | 1998 | SwB | SV Söchering | 00:11:08,8 | 81.77 |
7 | 220 | Lankes, Nina | 1998 | SwB | SC Reichersbeuern | 00:11:27,0 | 79.61 |
8 | 235 | Wohlfarth, Sabrina | 1997 | SwB | Sachsenkam | 00:11:28,9 | 79.39 |
9 | 286 | Jaud, Veronika | 1998 | SwB | SC Bad Tölz | 00:11:41,5 | 77.96 |
10 | 302 | Reiter, Caroline | 1997 | SwB | SV Sachsenkam | 00:11:44,7 | 77.61 |
11 | 367 | Aichler, Marlene | 1998 | SwB | SC Moosham | 00:11:45,8 | 77.49 |
12 | 152 | Baumgartner, Elisabeth | 1998 | SwB | Klasse 6f Gym. Tölz | 00:11:58,7 | 76.10 |
13 | 436 | Glonner, Nina | 1998 | SwB | SV Sachsenkam | 00:12:17,7 | 74.14 |
14 | 219 | Dachsberger, Luise | 1998 | SwB | SC Reichersbeuern | 00:12:27,6 | 73.15 |
15 | 201 | Würfl, Susanne | 1998 | SwB | Sport Ruscher Team | 00:12:36,5 | 72.29 |
16 | 202 | Gentz, Helena | 1998 | SwB | Sport Ruscher Team | 00:13:46,0 | 66.21 |
Anzahl: 16
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SmB
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 88 | Hubert, Julius | 1997 | SmB | TSV Schäftlarn | 00:08:57,2 | 100.00 |
2 | 294 | Reiter, Josef | 1997 | SmB | SC Reichersbeuern | 00:09:00,4 | 99.41 |
3 | 161 | Duschl, Tobias | 1998 | SmB | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:09:06,5 | 98.30 |
4 | 138 | Söllner, Peter | 1998 | SmB | SC Gaißach/Intersport Utzinger Runners | 00:09:11,6 | 97.39 |
5 | 271 | Hupe, Mirko | 1998 | SmB | SC Bad Tölz | 00:09:17,7 | 96.32 |
6 | 311 | Huß, Johannes | 1998 | SmB | SV Sachsenkam | 00:09:22,3 | 95.54 |
7 | 148 | Nitschmann, Daniel | 1997 | SmB | TSV Wolfratshausen | 00:09:40,4 | 92.56 |
8 | 413 | Rohm, Nikolaus | 1998 | SmB | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:09:44,9 | 91.84 |
9 | 386 | Reiter, Bernhard | 1997 | SmB | SV Sachsenkam | 00:10:14,5 | 87.42 |
10 | 306 | Pummer, Korbinian | 1998 | SmB | SV Sachsenkam | 00:10:19,3 | 86.74 |
11 | 223 | Kienbacher, Markus | 1997 | SmB | SC Reichersbeuern | 00:10:33,2 | 84.84 |
12 | 442 | Heinzenberg, Till | 1998 | SmB | ohne Verein | 00:10:35,9 | 84.48 |
13 | 411 | Ontl, Constantin | 1998 | SmB | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:10:37,8 | 84.23 |
14 | 222 | Bergmann, Johannes | 1998 | SmB | SC Reichersbeuern | 00:11:02,2 | 81.12 |
15 | 135 | Kirsch, Martin | 1997 | SmB | MTV 1879 München | 00:12:15,8 | 73.01 |
16 | 221 | Seiler, Korbinian | 1998 | SmB | SC Reichersbeuern | 00:12:16,6 | 72.93 |
17 | 224 | Liebhart, Hansi | 1997 | SmB | SC Reichersbeuern | 00:12:54,9 | 69.33 |
18 | 412 | Reiser, Benedikt | 1998 | SmB | Klasse 5e Gym. Tölz | 00:12:58,4 | 69.01 |
19 | 389 | Schorer, Hannes | 1998 | SmB | EC Bad Tölz | 00:13:05,9 | 68.35 |
Anzahl: 19
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SwA
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 426 | Hoffmann, Viktoria | 1995 | SwA | SC Lenggries | 00:10:00,9 | 100.00 |
2 | 101 | Kinberger, Andrea | 1996 | SwA | LG Team Isartal/Intersport Utzinger Runners | 00:10:24,0 | 96.30 |
3 | 249 | Fischer, Vroni | 1995 | SwA | SC Lenggries | 00:10:26,0 | 95.99 |
4 | 108 | Voronova, Natalia | 1996 | SwA | LG Team Isartal/Intersport Utzinger Runners | 00:10:28,4 | 95.62 |
5 | 272 | Hupe, Aileen | 1996 | SwA | SC Bad Tölz | 00:10:47,7 | 92.77 |
6 | 102 | Berghammer, Katharina | 1996 | SwA | LG Team Isartal/Intersport Utzinger Runners | 00:11:00,7 | 90.95 |
7 | 277 | Bauer, Lara | 1996 | SwA | SC Bad Tölz | 00:11:30,2 | 87.06 |
8 | 225 | Steinbacher, Elisabeth | 1996 | SwA | SC Reichersbeuern | 00:12:09,9 | 82.33 |
9 | 441 | Reiter, Franziska | 1995 | SwA | SV Sachsenkam | 00:12:56,0 | 77.44 |
10 | 230 | Liebhart, Antonia | 1995 | SwA | SC Reichersbeuern | 00:13:25,4 | 74.61 |
11 | 226 | Dachsberger, Pauline | 1996 | SwA | SC Reichersbeuern | 00:13:33,8 | 73.84 |
12 | 229 | Jänsch, Manuela | 1995 | SwA | SC Reichersbeuern | 00:13:38,5 | 73.41 |
Anzahl: 12
Zum SeitenanfangWettbewerb: 2300m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SmA
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 94 | Pudil, Maximilian | 1996 | SmA | SV Eberfing | 00:08:26,1 | 100.00 |
2 | 330 | Bachmann, Alexander | 1995 | SmA | SC Gaißach | 00:08:28,5 | 99.53 |
3 | 327 | Mürnseer, Stefan | 1996 | SmA | SC Gaißach | 00:08:45,5 | 96.31 |
4 | 328 | Söllner, Michael | 1996 | SmA | SC Gaißach | 00:09:10,5 | 91.93 |
5 | 388 | Kania, Daniel | 1996 | SmA | SC Bad Tölz | 00:09:20,9 | 90.23 |
6 | 228 | Kinshofer, Thomas | 1996 | SmA | SC Reichersbeuern | 00:09:34,8 | 88.05 |
7 | 310 | Huß, Benedikt | 1996 | SmA | SV Sachsenkam | 00:10:43,3 | 78.67 |
8 | 227 | Maurus, Benedikt | 1996 | SmA | SC Reichersbeuern | 00:11:27,1 | 73.66 |
Anzahl: 8
Zum SeitenanfangWettbewerb: 4600m Jgd. weiblich
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang | Punkte |
1 | 77 | Heim, Pauline | 1994 | JwB | SV Sachsenkam | 00:20:07,8 | 1 | 100.00 |
2 | 71 | Mährle, Theresa | 1994 | JwB | SV Eberfing | 00:20:25,8 | 2 | 98.53 |
Anzahl: 2
Zum SeitenanfangWettbewerb: 4600m Jgd. männlich
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Wkl-Rang | Punkte |
1 | 405 | Ostertag, Fabian | 1992 | JmA | TriTeam PSV UniBW München | 00:16:39,4 | 1 | 100.00 |
2 | 72 | Mandl, Leonhard | 1991 | JmA | LC Buchendorf | 00:17:18,6 | 2 | 96.23 |
3 | 260 | Bauer, Matthias | 1993 | JmB | TSV Penzberg | 00:17:52,6 | 1 | 93.18 |
4 | 78 | Koch, Maxl | 1993 | JmB | LG Team Isartal/Intersport Utzinger Runners | 00:18:10,0 | 2 | 91.69 |
5 | 354 | Pfluger, Samuel | 1992 | JmA | MTV Berg | 00:18:26,0 | 3 | 90.36 |
6 | 73 | Schwarz, Christian | 1991 | JmA | LC Buchendorf | 00:18:36,7 | 4 | 89.50 |
7 | 381 | Obermeier, Martin | 1993 | JmB | Skiclub Niedertaufkirchen | 00:19:28,2 | 3 | 85.55 |
8 | 356 | Lindenmayer, Adrian | 1993 | JmB | MTV Berg | 00:19:34,0 | 4 | 85.13 |
9 | 428 | Speinle, Michael | 1994 | JmB | TSV Penzberg | 00:19:35,0 | 5 | 85.06 |
10 | 355 | Pfluger, Simon | 1994 | JmB | MTV Berg | 00:19:57,8 | 6 | 83.44 |
Anzahl: 10
Zum SeitenanfangWettbewerb: 6900m Damen, Wertungsklasse: W20
Rang | Num. | Name | Jg. | Wkl. | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 62 | Hoff, Conny | 1987 | W20 | INTERSPORT UTZINGER RUNNERS | 00:30:16,1 | 94.86 |
2 | 111 | Schwarz, Marianne | 1988 | W20 | LC Buchendorf | 00:31:00,2 | 92.61 |
